The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2022/10  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 October 次月

2022/10


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202210のグラフ






今月は5週が新月・3週が満月で、2週が上弦・4週が下弦です。

今月の月最接近日は5日と29日で、上弦の月の二日後と新月翌日です。
また、今月で最も危険度が高いのは25日の新月になります。

近地点の上弦は黄緯差が大きく危険度は新月に抜かれています。
これは位相・地心距離・黄緯差などが収束した結果によるものです。
これによって新月の危険度偏差は今月最大となっています。
偏差が通常の約2倍と大きく、大事故発生の危険性が高まります。
また、満月後の黄緯のピークにも注意が必要です。
特に満月〜新月に掛けては大きな危険度変化に注意して下さい。


月の地心距離は極小期を脱しましが接近距離はまだ大きいです。
大きな危険度偏差は様々な要素が収束した結果が現れています。
太陽との距離も平均を割り込み、危険要素として無視できません。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相がほぼ週の前半に掛けてあたっていますが、油断は禁物です。
特に3・10・18・25日などは、交通量の増加と共に注意しましょう。
中でも満月の10日頃や新月の25日頃には注意が必要です。
危険度の絶対値だけでなく偏差の度合にも注目して下さい。
危険度が大きく変化する時には、大きな事故や事件が多発しています。
月の美しいシーズンとなりますが、注意を怠らないよう心掛けましょう。






202210_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
今月は地心距離と黄緯差による影響が大きく。
満月と新月の間に一致する傾向にあります。
上弦の月でも危険度偏差は大きくなっています。
各位相に掛けて危険度変化が大きく要注意です。
尚、太陽距離変化にも注目しておく必要があります。




202210_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、上弦の月において
満月や新月を超える推移をしています。




202210_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
太陽は今月の平均距離を割り込みました。
さらに地球との距離を縮めています。
月距離変化は極小期を抜けています。
満月時にも月接近の影響が出ています。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202210_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
10/01 00:00 4 187.44 1.0015 246.31 -1.99 373,570 58.87 0.24 4.71 -0.32 0.07 -0.42 0.81 0.77 0.05
10/01 12:00 5 187.94 1.0013 253.27 -2.56 372,643 65.33 0.29 5.21 -0.13 0.07 -0.46 0.59 0.52 -0.00
10/02 00:00 5 188.43 1.0012 260.26 -3.09 371,824 71.83 0.34 5.71 0.05 0.06 -0.49 0.30 0.18 -0.10
10/02 12:00 6 188.92 1.0011 267.28 -3.58 371,113 78.36 0.40 6.21 0.21 0.05 -0.52 -0.05 -0.21 -0.23
10/03 00:00 7 189.41 1.0009 274.34 -4.02 370,512 84.92 0.46 6.71 0.36 0.05 -0.54 -0.44 -0.65 -0.39
10/03 12:00 7 189.90 1.0008 281.41 -4.39 370,024 91.51 0.51 7.21 0.49 0.04 -0.56 -0.86 -0.89 -0.46
10/04 00:00 6 190.39 1.0006 288.52 -4.70 369,658 98.12 0.57 7.71 0.59 0.03 -0.58 -0.71 -0.44 -0.20
10/04 12:00 4 190.89 1.0005 295.64 -4.94 369,421 104.75 0.63 8.21 0.68 0.02 -0.58 -0.30 -0.02 0.05
10/05 00:00 3 191.38 1.0003 302.77 -5.10 369,326 111.39 0.68 8.71 0.73 0.02 -0.59 0.08 0.36 0.26
10/05 12:00 2 191.87 1.0002 309.91 -5.19 369,385 118.04 0.74 9.21 0.76 0.01 -0.59 0.41 0.66 0.42
10/06 00:00 2 192.36 1.0000 317.06 -5.19 369,613 124.69 0.78 9.71 0.76 0.00 -0.58 0.68 0.87 0.53
10/06 12:00 2 192.86 0.9999 324.19 -5.12 370,022 131.34 0.83 10.21 0.73 -0.01 -0.56 0.87 0.98 0.58
10/07 00:00 2 193.35 0.9997 331.31 -4.96 370,624 137.96 0.87 10.71 0.68 -0.01 -0.54 0.98 0.99 0.56
10/07 12:00 2 193.84 0.9996 338.41 -4.73 371,430 144.57 0.91 11.21 0.60 -0.02 -0.51 1.00 0.89 0.48
10/08 00:00 3 194.34 0.9994 345.47 -4.43 372,444 151.13 0.94 11.71 0.50 -0.03 -0.47 0.92 0.69 0.35
10/08 12:00 4 194.83 0.9993 352.49 -4.06 373,669 157.66 0.96 12.21 0.38 -0.04 -0.42 0.77 0.41 0.16
10/09 00:00 5 195.32 0.9992 359.45 -3.63 375,099 164.13 0.98 12.71 0.23 -0.04 -0.36 0.53 0.05 -0.06
10/09 12:00 6 195.82 0.9990 6.36 -3.16 376,726 170.55 0.99 13.21 0.07 -0.05 -0.30 0.22 -0.35 -0.32
10/10 00:00 7 196.31 0.9989 13.20 -2.64 378,533 176.89 1.00 13.71 -0.11 -0.06 -0.23 -0.14 -0.78 -0.59
10/10 12:00 8 196.80 0.9987 19.97 -2.09 380,498 183.16 1.00 14.21 -0.29 -0.06 -0.15 -0.55 -0.78 -0.64
10/11 00:00 7 197.30 0.9986 26.65 -1.52 382,592 189.36 0.99 14.71 -0.49 -0.07 -0.07 -0.97 -0.36 -0.49
10/11 12:00 6 197.79 0.9984 33.26 -0.93 384,784 195.47 0.98 15.21 -0.69 -0.08 0.01 -0.61 0.03 -0.36
10/12 00:00 6 198.28 0.9983 39.79 -0.34 387,035 201.50 0.97 15.71 -0.89 -0.09 0.10 -0.20 0.36 -0.25
10/12 12:00 5 198.78 0.9981 46.23 0.25 389,306 207.46 0.94 16.21 -0.91 -0.09 0.19 0.17 0.64 -0.09
10/13 00:00 4 199.27 0.9980 52.60 0.83 391,554 213.33 0.92 16.71 -0.72 -0.10 0.28 0.48 0.84 0.15
10/13 12:00 3 199.77 0.9979 58.89 1.40 393,737 219.12 0.89 17.21 -0.53 -0.11 0.36 0.73 0.96 0.34
10/14 00:00 2 200.26 0.9977 65.11 1.94 395,811 224.85 0.85 17.71 -0.34 -0.11 0.45 0.91 1.00 0.49
10/14 12:00 2 200.76 0.9976 71.27 2.45 397,736 230.51 0.82 18.21 -0.17 -0.12 0.52 0.99 0.96 0.60
10/15 00:00 1 201.25 0.9974 77.36 2.93 399,473 236.11 0.78 18.71 -0.01 -0.13 0.59 0.99 0.85 0.65
10/15 12:00 1 201.75 0.9973 83.41 3.37 400,986 241.66 0.74 19.21 0.14 -0.13 0.65 0.89 0.67 0.66
10/16 00:00 1 202.24 0.9972 89.41 3.78 402,246 247.17 0.69 19.71 0.28 -0.14 0.70 0.71 0.43 0.63
10/16 12:00 2 202.74 0.9970 95.38 4.14 403,226 252.64 0.65 20.21 0.40 -0.15 0.73 0.46 0.14 0.56
10/17 00:00 2 203.23 0.9969 101.33 4.45 403,904 258.10 0.60 20.71 0.51 -0.16 0.76 0.13 -0.19 0.46
10/17 12:00 3 203.73 0.9967 107.27 4.72 404,266 263.54 0.56 21.21 0.60 -0.16 0.78 -0.24 -0.55 0.33
10/18 00:00 4 204.23 0.9966 113.20 4.93 404,303 268.97 0.51 21.71 0.67 -0.17 0.78 -0.65 -0.93 0.18
10/18 12:00 3 204.72 0.9965 119.14 5.09 404,012 274.41 0.46 22.21 0.73 -0.18 0.77 -0.93 -0.69 0.31
10/19 00:00 2 205.22 0.9963 125.09 5.20 403,397 279.87 0.41 22.71 0.76 -0.18 0.74 -0.51 -0.32 0.50
10/19 12:00 1 205.72 0.9962 131.07 5.25 402,466 285.36 0.37 23.21 0.78 -0.19 0.70 -0.11 0.02 0.66
10/20 00:00 1 206.21 0.9961 137.09 5.25 401,238 290.88 0.32 23.71 0.78 -0.20 0.66 0.25 0.33 0.79
10/20 12:00 0 206.71 0.9959 143.15 5.18 399,734 296.45 0.28 24.21 0.76 -0.20 0.60 0.55 0.59 0.87
10/21 00:00 0 207.21 0.9958 149.27 5.06 397,982 302.06 0.23 24.71 0.72 -0.21 0.53 0.78 0.80 0.92
10/21 12:00 0 207.70 0.9957 155.45 4.88 396,015 307.74 0.19 25.21 0.65 -0.22 0.45 0.93 0.94 0.91
10/22 00:00 0 208.20 0.9955 161.69 4.64 393,873 313.49 0.16 25.71 0.57 -0.22 0.37 1.00 1.00 0.86
10/22 12:00 1 208.70 0.9954 168.01 4.34 391,596 319.31 0.12 26.21 0.47 -0.23 0.28 0.97 0.98 0.75
10/23 00:00 2 209.20 0.9952 174.40 3.98 389,230 325.20 0.09 26.71 0.35 -0.24 0.19 0.86 0.87 0.59
10/23 12:00 3 209.69 0.9951 180.87 3.56 386,819 331.18 0.06 27.21 0.21 -0.24 0.09 0.66 0.69 0.37
10/24 00:00 4 210.19 0.9950 187.42 3.10 384,413 337.23 0.04 27.71 0.05 -0.25 0.00 0.38 0.43 0.11
10/24 12:00 6 210.69 0.9948 194.05 2.59 382,056 343.36 0.02 28.21 -0.12 -0.26 -0.09 0.04 0.10 -0.19
10/25 00:00 7 211.19 0.9947 200.76 2.03 379,792 349.57 0.01 28.71 -0.31 -0.27 -0.18 -0.34 -0.29 -0.52
10/25 12:00 9 211.69 0.9946 207.55 1.44 377,663 355.86 0.00 29.21 -0.51 -0.27 -0.26 -0.75 -0.71 -0.88
10/26 00:00 10 212.18 0.9944 214.40 0.82 375,703 2.22 0.00 0.17 -0.72 -0.28 -0.34 -0.85 -0.85 -1.09
10/26 12:00 10 212.68 0.9943 221.33 0.19 373,944 8.64 0.01 0.67 -0.94 -0.29 -0.41 -0.43 -0.41 -1.02
10/27 00:00 9 213.18 0.9942 228.31 -0.46 372,408 15.13 0.02 1.17 -0.85 -0.29 -0.47 -0.04 0.01 -0.80
10/27 12:00 7 213.68 0.9940 235.34 -1.10 371,112 21.66 0.04 1.67 -0.63 -0.30 -0.52 0.31 0.37 -0.54
10/28 00:00 6 214.18 0.9939 242.42 -1.73 370,064 28.24 0.06 2.17 -0.41 -0.31 -0.56 0.60 0.67 -0.31
10/28 12:00 5 214.68 0.9937 249.53 -2.33 369,267 34.85 0.09 2.67 -0.21 -0.31 -0.59 0.82 0.88 -0.12
10/29 00:00 4 215.18 0.9936 256.66 -2.90 368,715 41.49 0.13 3.17 -0.02 -0.32 -0.61 0.95 0.98 0.02
10/29 12:00 4 215.68 0.9935 263.82 -3.43 368,398 48.14 0.17 3.67 0.16 -0.33 -0.62 1.00 0.99 0.10
10/30 00:00 4 216.18 0.9933 270.98 -3.91 368,301 54.81 0.21 4.17 0.32 -0.33 -0.63 0.96 0.88 0.12
10/30 12:00 4 216.68 0.9932 278.15 -4.32 368,405 61.47 0.26 4.67 0.46 -0.34 -0.62 0.83 0.68 0.09
10/31 00:00 5 217.18 0.9931 285.30 -4.66 368,692 68.13 0.31 5.17 0.58 -0.35 -0.61 0.61 0.38 0.00
10/31 12:00 5 217.68 0.9929 292.45 -4.94 369,141 74.77 0.37 5.67 0.67 -0.35 -0.60 0.33 0.01 -0.13

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph