|

2023 年 2 月 7 日 10 時 55 分 (GMT 9h)
月 齢 : 16.209
輝面比 : 98.446%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/02/07 |
札幌 | | 18:15 | - | 07:42 |
仙台 | | 18:26 | - | 07:35 |
東京 | | 18:34 | - | 07:34 |
名古屋 | | 18:46 | - | 07:45 |
大阪 | | 18:52 | - | 07:49 |
広島 | | 19:04 | - | 08:01 |
福岡 | | 19:14 | - | 08:08 |
那覇 | | 19:34 | - | 08:08 |
|
2023/02/08 |
札幌 | | 19:15 | - | 08:03 |
仙台 | | 19:23 | - | 07:59 |
東京 | | 19:29 | - | 08:00 |
名古屋 | | 19:41 | - | 08:14 |
大阪 | | 19:47 | - | 08:18 |
広島 | | 19:59 | - | 08:30 |
福岡 | | 20:13 | - | 08:37 |
那覇 | | 20:29 | - | 08:42 |
|
詳細データはこちら
02/14 | 01:01 |  | 下弦 |
02/20 | 16:06 |  | 新月 |
02/27 | 17:05 |  | 上弦 |
03/07 | 21:40 |  | 満月 |
03/15 | 11:08 |  | 下弦 |
北方領土の日
|
[誕生花] ウメ
[花言葉] 高潔な心
[誕生石] ガンゴーム
[石言葉] 規律と守護
[誕生星] ケフェウス座α星 アルデラミン
[星言葉] 自立した一匹狼
|


|
|
|