The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2023/10  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 October 次月

2023/10


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202310のグラフ






今月は3週が新月・5週が満月で、4週が上弦・1週が下弦です。

今月の月最接近日は26日で、満月の3日前にあたります。
また、今月で最も危険度が高いのは29日の満月になります。

新月には中米で金環日食、満月には部分月食となります。
これは新月と満月に黄緯度差が収束したことによります。
今月最大の危険度は月食の満月、次いで金環日食の新月になります。
偏差が通常の約2倍以上に大きく、大事故発生の危険性があります。
また、月初めは先月末の満月の影響が大きく注意が必要です。
特に新月〜満月に掛けては大きな危険度変化に注意して下さい。


月の地心距離は極大期を脱していますが接近時の脅威は大です。
大きな危険度偏差は様々な要素が収束した結果が現れています。
太陽との距離も平均を割り込み、危険要素として無視できません。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相がほぼ週末にあたっていますので充分な注意が必要です。
特に1・15・20・30日などは、交通量の増加と共に注意しましょう。
中でも新月の15日頃や満月の29日前後は厳重な注意をして下さい。
危険度の絶対値だけでなく偏差の度合にも注目して下さい。
危険度が大きく変化する時には、大きな事故や事件が多発しています。
月の美しいシーズンとなりますが、注意を怠らないよう心掛けましょう。






202310_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
今月は地心距離と黄緯差による影響が大きく。
満月と新月の間に一致する傾向にあります。
上弦の月でも危険度偏差は大きくなっています。
各位相に掛けて危険度変化が大きく要注意です。
尚、太陽距離変化にも注目しておく必要があります。




202310_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、上弦の月において
満月に並ぶ高危険度となっています。




202310_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
太陽は今月の平均距離を割り込みました。
さらに地球との距離を縮めています。
月距離変化は極小期に入っています。
満月時には月接近の影響が出ています。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202310_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
10/01 00:00 8 187.20 1.0015 23.80 -0.10 365,582 196.60 0.98 15.56 -0.97 0.08 -0.73 -0.33 0.10 -0.76
10/01 12:00 7 187.69 1.0014 31.02 0.56 367,848 203.32 0.96 16.06 -0.81 0.07 -0.65 0.06 0.45 -0.47
10/02 00:00 5 188.18 1.0012 38.13 1.21 370,393 209.95 0.93 16.56 -0.59 0.06 -0.55 0.39 0.73 -0.17
10/02 12:00 4 188.68 1.0011 45.15 1.83 373,160 216.47 0.90 17.06 -0.38 0.05 -0.44 0.66 0.91 0.07
10/03 00:00 4 189.17 1.0009 52.05 2.41 376,087 222.88 0.87 17.56 -0.18 0.05 -0.32 0.86 0.99 0.27
10/03 12:00 3 189.66 1.0008 58.85 2.95 379,111 229.19 0.83 18.06 -0.00 0.04 -0.21 0.97 0.98 0.41
10/04 00:00 3 190.15 1.0007 65.54 3.44 382,169 235.38 0.78 18.56 0.17 0.03 -0.09 1.00 0.87 0.49
10/04 12:00 3 190.64 1.0005 72.12 3.87 385,202 241.48 0.74 19.06 0.31 0.03 0.03 0.93 0.68 0.52
10/05 00:00 3 191.14 1.0004 78.60 4.25 388,153 247.47 0.69 19.56 0.44 0.02 0.15 0.78 0.42 0.51
10/05 12:00 3 191.63 1.0002 84.99 4.57 390,972 253.36 0.64 20.06 0.55 0.01 0.26 0.54 0.10 0.46
10/06 00:00 3 192.12 1.0001 91.29 4.83 393,614 259.17 0.59 20.56 0.64 0.00 0.36 0.24 -0.26 0.37
10/06 12:00 4 192.61 0.9999 97.51 5.03 396,042 264.90 0.54 21.06 0.71 -0.00 0.45 -0.12 -0.65 0.26
10/07 00:00 4 193.11 0.9998 103.66 5.17 398,225 270.56 0.50 21.56 0.75 -0.01 0.54 -0.52 -0.96 0.16
10/07 12:00 3 193.60 0.9997 109.75 5.25 400,138 276.16 0.45 22.06 0.78 -0.02 0.61 -0.94 -0.57 0.40
10/08 00:00 2 194.09 0.9995 115.79 5.27 401,763 281.70 0.40 22.56 0.79 -0.02 0.68 -0.64 -0.21 0.62
10/08 12:00 1 194.59 0.9994 121.79 5.24 403,091 287.21 0.35 23.06 0.78 -0.03 0.73 -0.23 0.13 0.80
10/09 00:00 1 195.08 0.9992 127.76 5.15 404,117 292.68 0.31 23.56 0.74 -0.04 0.77 0.14 0.42 0.95
10/09 12:00 0 195.57 0.9991 133.70 5.00 404,843 298.13 0.26 24.06 0.69 -0.04 0.80 0.47 0.66 1.05
10/10 00:00 0 196.07 0.9990 139.63 4.80 405,276 303.56 0.22 24.56 0.63 -0.05 0.81 0.72 0.84 1.12
10/10 12:00 0 196.56 0.9988 145.55 4.54 405,427 308.99 0.19 25.06 0.54 -0.06 0.82 0.90 0.96 1.13
10/11 00:00 0 197.05 0.9987 151.47 4.24 405,313 314.41 0.15 25.56 0.44 -0.07 0.82 0.99 1.00 1.09
10/11 12:00 0 197.55 0.9985 157.40 3.90 404,952 319.85 0.12 26.06 0.32 -0.07 0.80 0.99 0.97 1.01
10/12 00:00 1 198.04 0.9984 163.34 3.51 404,365 325.30 0.09 26.56 0.19 -0.08 0.78 0.90 0.87 0.88
10/12 12:00 2 198.54 0.9983 169.31 3.08 403,575 330.77 0.06 27.06 0.04 -0.09 0.75 0.73 0.70 0.70
10/13 00:00 3 199.03 0.9981 175.30 2.61 402,605 336.27 0.04 27.56 -0.11 -0.09 0.71 0.47 0.47 0.49
10/13 12:00 4 199.53 0.9980 181.33 2.12 401,480 341.80 0.03 28.06 -0.28 -0.10 0.67 0.15 0.19 0.23
10/14 00:00 5 200.02 0.9978 187.38 1.59 400,223 347.36 0.01 28.56 -0.46 -0.11 0.62 -0.22 -0.15 -0.05
10/14 12:00 6 200.52 0.9977 193.48 1.05 398,856 352.97 0.00 29.06 -0.65 -0.12 0.56 -0.62 -0.51 -0.36
10/15 00:00 8 201.01 0.9975 199.63 0.48 397,399 358.61 0.00 29.56 -0.84 -0.12 0.51 -0.95 -0.90 -0.68
10/15 12:00 8 201.51 0.9974 205.81 -0.09 395,872 4.30 0.00 0.38 -0.97 -0.13 0.45 -0.68 -0.70 -0.68
10/16 00:00 7 202.00 0.9973 212.05 -0.66 394,291 10.04 0.01 0.88 -0.78 -0.14 0.39 -0.27 -0.31 -0.42
10/16 12:00 5 202.50 0.9971 218.33 -1.23 392,668 15.83 0.02 1.38 -0.58 -0.14 0.32 0.11 0.05 -0.18
10/17 00:00 5 203.00 0.9970 224.67 -1.80 391,015 21.68 0.04 1.88 -0.39 -0.15 0.26 0.43 0.37 0.04
10/17 12:00 4 203.49 0.9968 231.06 -2.34 389,339 27.57 0.06 2.38 -0.21 -0.16 0.19 0.70 0.64 0.23
10/18 00:00 3 203.99 0.9967 237.51 -2.86 387,646 33.52 0.08 2.88 -0.03 -0.17 0.13 0.88 0.84 0.39
10/18 12:00 3 204.48 0.9965 244.01 -3.34 385,941 39.53 0.11 3.38 0.13 -0.17 0.06 0.98 0.96 0.49
10/19 00:00 2 204.98 0.9964 250.57 -3.79 384,226 45.59 0.15 3.88 0.28 -0.18 -0.01 0.99 1.00 0.55
10/19 12:00 2 205.48 0.9963 257.19 -4.19 382,506 51.72 0.19 4.38 0.42 -0.19 -0.07 0.91 0.95 0.55
10/20 00:00 3 205.97 0.9961 263.87 -4.54 380,784 57.90 0.23 4.88 0.54 -0.19 -0.14 0.75 0.80 0.50
10/20 12:00 3 206.47 0.9960 270.61 -4.82 379,066 64.14 0.28 5.38 0.63 -0.20 -0.21 0.50 0.57 0.40
10/21 00:00 4 206.97 0.9958 277.41 -5.04 377,359 70.45 0.33 5.88 0.71 -0.21 -0.27 0.19 0.26 0.24
10/21 12:00 5 207.46 0.9957 284.28 -5.20 375,675 76.81 0.39 6.38 0.76 -0.22 -0.34 -0.18 -0.11 0.05
10/22 00:00 6 207.96 0.9955 291.20 -5.28 374,027 83.24 0.44 6.88 0.79 -0.22 -0.40 -0.58 -0.53 -0.19
10/22 12:00 7 208.46 0.9954 298.19 -5.28 372,434 89.73 0.50 7.38 0.79 -0.23 -0.47 -1.00 -0.98 -0.44
10/23 00:00 6 208.96 0.9953 305.23 -5.20 370,917 96.27 0.55 7.88 0.76 -0.24 -0.53 -0.57 -0.57 -0.28
10/23 12:00 5 209.45 0.9951 312.32 -5.04 369,502 102.87 0.61 8.38 0.71 -0.24 -0.58 -0.17 -0.13 -0.12
10/24 00:00 5 209.95 0.9950 319.47 -4.81 368,217 109.52 0.67 8.88 0.63 -0.25 -0.63 0.19 0.26 0.00
10/24 12:00 4 210.45 0.9948 326.66 -4.50 367,095 116.21 0.72 9.38 0.52 -0.26 -0.68 0.51 0.59 0.09
10/25 00:00 4 210.95 0.9947 333.89 -4.11 366,167 122.94 0.77 9.88 0.39 -0.27 -0.71 0.75 0.83 0.12
10/25 12:00 4 211.45 0.9946 341.15 -3.66 365,467 129.71 0.82 10.38 0.24 -0.27 -0.74 0.92 0.97 0.10
10/26 00:00 5 211.94 0.9944 348.44 -3.15 365,027 136.49 0.86 10.88 0.07 -0.28 -0.76 0.99 1.00 0.01
10/26 12:00 5 212.44 0.9943 355.73 -2.58 364,873 143.29 0.90 11.38 -0.12 -0.29 -0.76 0.98 0.92 -0.13
10/27 00:00 6 212.94 0.9941 3.02 -1.98 365,029 150.08 0.93 11.88 -0.33 -0.29 -0.76 0.88 0.73 -0.33
10/27 12:00 7 213.44 0.9940 10.30 -1.34 365,510 156.86 0.96 12.38 -0.55 -0.30 -0.74 0.69 0.45 -0.57
10/28 00:00 8 213.94 0.9939 17.56 -0.68 366,324 163.62 0.98 12.88 -0.77 -0.31 -0.71 0.43 0.08 -0.85
10/28 12:00 10 214.44 0.9937 24.78 -0.01 367,470 170.34 0.99 13.38 -1.00 -0.31 -0.66 0.10 -0.34 -1.15
10/29 00:00 10 214.93 0.9936 31.94 0.65 368,937 177.01 1.00 13.88 -0.78 -0.32 -0.60 -0.27 -0.79 -1.25
10/29 12:00 9 215.43 0.9935 39.05 1.29 370,704 183.62 1.00 14.38 -0.56 -0.33 -0.53 -0.68 -0.75 -1.09
10/30 00:00 8 215.93 0.9933 46.09 1.91 372,741 190.16 0.99 14.88 -0.35 -0.33 -0.45 -0.89 -0.31 -0.72
10/30 12:00 6 216.43 0.9932 53.05 2.49 375,012 196.62 0.98 15.38 -0.15 -0.34 -0.37 -0.47 0.10 -0.38
10/31 00:00 5 216.93 0.9931 59.93 3.03 377,471 203.00 0.96 15.88 0.03 -0.35 -0.27 -0.08 0.44 -0.08
10/31 12:00 4 217.43 0.9929 66.71 3.52 380,071 209.28 0.94 16.38 0.19 -0.35 -0.17 0.28 0.71 0.19

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph