|

2012 年 2 月 5 日 7 時 46 分 (GMT 9h)
月 齢 : 12.630
輝面比 : 90.103%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
| 2012/02/05 |
| 札幌 | | 14:09 | - | 04:30 |
| 仙台 | | 14:24 | - | 04:19 |
| 東京 | | 14:35 | - | 04:12 |
| 名古屋 | | 14:47 | - | 04:27 |
| 大阪 | | 14:54 | - | 04:31 |
| 広島 | | 15:06 | - | 04:42 |
| 福岡 | | 15:17 | - | 04:48 |
| 那覇 | | 15:47 | - | 04:45 |
|
|
| 2012/02/06 |
| 札幌 | | 15:15 | - | 05:10 |
| 仙台 | | 15:29 | - | 05:01 |
| 東京 | | 15:38 | - | 04:59 |
| 名古屋 | | 15:50 | - | 05:10 |
| 大阪 | | 15:57 | - | 05:14 |
| 広島 | | 16:09 | - | 05:26 |
| 福岡 | | 16:19 | - | 05:32 |
| 那覇 | | 16:42 | - | 05:30 |
|
|
詳細データはこちら
| 02/08 | 06:53 |  | 満月 |
| 02/15 | 02:04 |  | 下弦 |
| 02/22 | 07:35 |  | 新月 |
| 03/01 | 10:21 |  | 上弦 |
二十六聖人殉教記念日(長崎) さっぽろ雪まつり〜2/10 職業野球連盟設立の日
|
[誕生花] サクラソウ
[花言葉] 少年時代の希望
[誕生石] プラム・ストーン
[石言葉] 困難に打ち勝つ
[誕生星] はくちょう座ζ星 ゼータ・キュグニー
[星言葉] 我が道をゆく自由
|

|
|
|