|

2010 年 3 月 19 日 5 時 02 分 (GMT 9h)
月 齢 : 2.959
輝面比 : 8.429%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
| 2010/03/19 |
| 札幌 | | 06:39 | - | 21:25 |
| 仙台 | | 06:52 | - | 21:16 |
| 東京 | | 07:02 | - | 21:14 |
| 名古屋 | | 07:17 | - | 21:25 |
| 大阪 | | 07:23 | - | 21:28 |
| 広島 | | 07:35 | - | 21:40 |
| 福岡 | | 07:45 | - | 21:46 |
| 那覇 | | 08:08 | - | 21:44 |
|
|
| 2010/03/20 |
| 札幌 | | 07:11 | - | 22:35 |
| 仙台 | | 07:26 | - | 22:18 |
| 東京 | | 07:40 | - | 22:15 |
| 名古屋 | | 07:53 | - | 22:25 |
| 大阪 | | 07:59 | - | 22:34 |
| 広島 | | 08:12 | - | 22:45 |
| 福岡 | | 08:22 | - | 22:51 |
| 那覇 | | 08:48 | - | 22:46 |
|
|
詳細データはこちら
| 03/23 | 20:00 |  | 上弦 |
| 03/30 | 11:25 |  | 満月 |
| 04/06 | 18:37 |  | 下弦 |
| 04/14 | 21:29 |  | 新月 |
ミュージックの日 トークの日 遊園地の日
|
[誕生花] アザレア(ピンク)
[花言葉] 青春の喜び
[誕生石] バイカラー・クォーツ
[石言葉] moved to the spring
[誕生星] カシオペア座ρ星 ロー・カッシオペイアェ
[星言葉] 温かい眼差しの主人公
|
|
|
|