The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2023/05  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 May 次月

2023/05


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

202305のグラフ






今月は3週が新月・1週が満月で、5週が上弦・2週が下弦です。

今月の月最接近日は11日で、下弦の2日前にあたります。
また今月で最も危険度が高いのは満月の6日です。

6日の満月では半影月食を迎えますので黄緯度差が収束しています。
危険度の偏差が大きく、通常の2倍以上にも達しています。
こうした月には重大事故が多発する傾向があります。
地心距離と黄緯度差が一致傾向の新月をはじめとして、
急速に危険度が高まる満月や下弦の月も要注意です。
また、満月から新月に掛けては高い危険度が続きます。


満月における危険度が最も高く、眼を惹かれがちですが、
満月前からの急激な変化には、十分注意しましょう。
月総合では地心距離の影響で下弦の月が高い値を示しています。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
各位相が週末にあたっていまので充分な注意が必要です。
連休中に急激な危険度変化が続き厳重な注意が必要です。
交通の混雑が予想される5・15・20・30日などに要注意です。
満月前から急激な危険度変化が続きますので厳重な注意をして下さい。
満月や下弦・新月では急速な危険度変化に注意して下さい。
全体的に週末には注意しておくことをお勧めします。






202305_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
下弦の月に高い危険度ピークがあります。
地心距離と黄緯度差が一致傾向にある為です。
次いで満月と新月に高い危険度が続きます。
新月から上弦に掛けても危険度変化が大きく、
思わぬ大事故に繋がりやすため要注意です。




202305_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します。
下弦が最も高く満月と新月は同等となります。
月総合に強く影響される方も多いようです。




202305_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
1月の近地点から次第に
太陽は地球との距離を増します。
月距離変化は極小期のピークとなりましたが
接近時には油断しないようにしようましょう。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




202305_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
05/01 00:00 2 40.03 1.0072 160.02 4.28 400,887 120.00 0.75 10.45 0.45 0.36 0.64 0.93 0.73 1.09
05/01 12:00 2 40.51 1.0074 166.09 3.93 399,376 125.58 0.79 10.95 0.33 0.37 0.58 1.00 0.89 1.09
05/02 00:00 2 41.00 1.0075 172.20 3.53 397,649 131.20 0.83 11.45 0.20 0.37 0.52 0.97 0.98 1.03
05/02 12:00 3 41.48 1.0076 178.37 3.08 395,740 136.89 0.87 11.95 0.05 0.38 0.44 0.86 1.00 0.93
05/03 00:00 3 41.97 1.0077 184.60 2.60 393,688 142.64 0.90 12.45 -0.12 0.39 0.36 0.66 0.93 0.78
05/03 12:00 4 42.45 1.0079 190.91 2.08 391,531 148.45 0.93 12.95 -0.29 0.39 0.28 0.39 0.78 0.58
05/04 00:00 5 42.94 1.0080 197.28 1.53 389,313 154.34 0.95 13.45 -0.48 0.40 0.19 0.05 0.56 0.33
05/04 12:00 7 43.42 1.0081 203.73 0.95 387,075 160.31 0.97 13.95 -0.68 0.41 0.10 -0.33 0.27 0.05
05/05 00:00 8 43.91 1.0082 210.25 0.35 384,857 166.35 0.99 14.45 -0.88 0.41 0.02 -0.74 -0.08 -0.27
05/05 12:00 9 44.39 1.0083 216.85 -0.26 382,698 172.46 1.00 14.95 -0.91 0.42 -0.07 -0.83 -0.48 -0.52
05/06 00:00 10 44.88 1.0085 223.53 -0.87 380,633 178.66 1.00 15.45 -0.71 0.42 -0.15 -0.41 -0.91 -0.67
05/06 12:00 9 45.36 1.0086 230.28 -1.47 378,695 184.92 1.00 15.95 -0.50 0.43 -0.22 -0.02 -0.66 -0.48
05/07 00:00 8 45.84 1.0087 237.10 -2.07 376,910 191.26 0.99 16.45 -0.30 0.44 -0.29 0.32 -0.23 -0.20
05/07 12:00 7 46.33 1.0088 243.99 -2.63 375,297 197.66 0.98 16.95 -0.11 0.44 -0.36 0.61 0.16 0.07
05/08 00:00 6 46.81 1.0090 250.93 -3.16 373,873 204.12 0.96 17.45 0.07 0.45 -0.41 0.83 0.49 0.30
05/08 12:00 5 47.30 1.0091 257.92 -3.65 372,647 210.63 0.93 17.95 0.24 0.45 -0.46 0.96 0.75 0.49
05/09 00:00 4 47.78 1.0092 264.96 -4.09 371,621 217.18 0.90 18.45 0.39 0.46 -0.50 1.00 0.93 0.64
05/09 12:00 4 48.26 1.0093 272.04 -4.46 370,796 223.78 0.86 18.95 0.51 0.47 -0.53 0.95 1.00 0.72
05/10 00:00 3 48.75 1.0094 279.14 -4.77 370,165 230.40 0.82 19.45 0.62 0.47 -0.56 0.82 0.96 0.75
05/10 12:00 4 49.23 1.0096 286.26 -5.01 369,721 237.04 0.77 19.95 0.70 0.48 -0.57 0.60 0.83 0.71
05/11 00:00 4 49.71 1.0097 293.40 -5.17 369,452 243.69 0.72 20.45 0.75 0.48 -0.58 0.31 0.59 0.62
05/11 12:00 5 50.20 1.0098 300.54 -5.25 369,346 250.35 0.67 20.95 0.78 0.49 -0.59 -0.04 0.27 0.47
05/12 00:00 6 50.68 1.0099 307.68 -5.25 369,392 257.00 0.61 21.45 0.78 0.50 -0.59 -0.43 -0.12 0.28
05/12 12:00 7 51.16 1.0100 314.81 -5.16 369,580 263.65 0.56 21.95 0.75 0.50 -0.58 -0.85 -0.56 0.06
05/13 00:00 8 51.65 1.0102 321.93 -5.00 369,899 270.28 0.50 22.45 0.70 0.51 -0.57 -0.72 -0.98 -0.17
05/13 12:00 7 52.13 1.0103 329.03 -4.76 370,344 276.90 0.44 22.95 0.61 0.51 -0.55 -0.31 -0.52 0.03
05/14 00:00 6 52.61 1.0104 336.10 -4.45 370,908 283.49 0.38 23.45 0.51 0.52 -0.53 0.07 -0.09 0.20
05/14 12:00 5 53.09 1.0105 343.15 -4.08 371,589 290.05 0.33 23.95 0.38 0.53 -0.50 0.40 0.29 0.35
05/15 00:00 5 53.58 1.0106 350.16 -3.64 372,387 296.59 0.28 24.45 0.23 0.53 -0.47 0.67 0.60 0.45
05/15 12:00 5 54.06 1.0107 357.14 -3.15 373,302 303.09 0.23 24.95 0.07 0.54 -0.43 0.87 0.83 0.50
05/16 00:00 5 54.54 1.0108 4.09 -2.62 374,337 309.55 0.18 25.45 -0.11 0.54 -0.39 0.98 0.96 0.50
05/16 12:00 5 55.02 1.0109 10.99 -2.06 375,493 315.97 0.14 25.95 -0.30 0.55 -0.35 1.00 1.00 0.45
05/17 00:00 5 55.51 1.0111 17.85 -1.46 376,771 322.34 0.10 26.45 -0.50 0.55 -0.30 0.93 0.93 0.34
05/17 12:00 6 55.99 1.0112 24.66 -0.85 378,170 328.68 0.07 26.95 -0.71 0.56 -0.24 0.77 0.78 0.19
05/18 00:00 7 56.47 1.0113 31.43 -0.24 379,689 334.96 0.05 27.45 -0.92 0.56 -0.18 0.53 0.53 -0.00
05/18 12:00 7 56.95 1.0114 38.14 0.38 381,319 341.19 0.03 27.95 -0.87 0.57 -0.12 0.23 0.22 -0.10
05/19 00:00 8 57.43 1.0115 44.80 0.98 383,052 347.37 0.01 28.45 -0.67 0.57 -0.05 -0.13 -0.15 -0.15
05/19 12:00 8 57.92 1.0116 51.40 1.57 384,874 353.49 0.00 28.95 -0.47 0.58 0.02 -0.53 -0.55 -0.21
05/20 00:00 8 58.40 1.0117 57.94 2.13 386,766 359.55 0.00 29.45 -0.28 0.58 0.09 -0.96 -0.97 -0.29
05/20 12:00 7 58.88 1.0118 64.43 2.65 388,705 5.55 0.00 0.46 -0.10 0.59 0.17 -0.61 -0.62 0.02
05/21 00:00 5 59.36 1.0119 70.85 3.14 390,667 11.49 0.01 0.96 0.06 0.59 0.24 -0.20 -0.22 0.34
05/21 12:00 4 59.84 1.0120 77.21 3.58 392,620 17.37 0.02 1.46 0.21 0.60 0.32 0.17 0.14 0.64
05/22 00:00 3 60.32 1.0121 83.51 3.98 394,533 23.19 0.04 1.96 0.35 0.60 0.40 0.48 0.45 0.90
05/22 12:00 2 60.80 1.0122 89.75 4.32 396,372 28.95 0.06 2.46 0.46 0.61 0.47 0.73 0.69 1.12
05/23 00:00 1 61.29 1.0123 95.94 4.61 398,102 34.66 0.09 2.96 0.56 0.61 0.53 0.91 0.87 1.29
05/23 12:00 0 61.77 1.0124 102.08 4.84 399,689 40.31 0.12 3.46 0.64 0.62 0.60 0.99 0.97 1.41
05/24 00:00 0 62.25 1.0125 108.16 5.02 401,100 45.91 0.15 3.96 0.70 0.62 0.65 0.99 1.00 1.49
05/24 12:00 0 62.73 1.0126 114.20 5.14 402,302 51.48 0.19 4.46 0.74 0.63 0.70 0.89 0.95 1.51
05/25 00:00 0 63.21 1.0126 120.21 5.20 403,268 57.00 0.23 4.96 0.76 0.63 0.74 0.71 0.83 1.48
05/25 12:00 0 63.69 1.0127 126.19 5.20 403,971 62.50 0.27 5.46 0.76 0.64 0.76 0.46 0.64 1.40
05/26 00:00 1 64.17 1.0128 132.14 5.15 404,391 67.97 0.31 5.96 0.75 0.64 0.78 0.13 0.39 1.28
05/26 12:00 2 64.65 1.0129 138.08 5.04 404,509 73.43 0.36 6.46 0.71 0.65 0.78 -0.24 0.09 1.12
05/27 00:00 3 65.13 1.0130 144.02 4.88 404,316 78.89 0.40 6.96 0.65 0.65 0.78 -0.65 -0.24 0.92
05/27 12:00 4 65.61 1.0131 149.96 4.67 403,804 84.35 0.45 7.46 0.58 0.65 0.76 -0.93 -0.61 0.69
05/28 00:00 5 66.09 1.0132 155.91 4.40 402,973 89.82 0.50 7.96 0.49 0.66 0.72 -0.50 -0.99 0.44
05/28 12:00 4 66.57 1.0133 161.89 4.09 401,831 95.32 0.55 8.46 0.39 0.66 0.68 -0.11 -0.63 0.55
05/29 00:00 4 67.05 1.0133 167.91 3.73 400,388 100.86 0.59 8.96 0.26 0.67 0.62 0.25 -0.26 0.65
05/29 12:00 4 67.53 1.0134 173.97 3.32 398,666 106.44 0.64 9.46 0.13 0.67 0.56 0.55 0.09 0.72
05/30 00:00 3 68.01 1.0135 180.08 2.88 396,688 112.07 0.69 9.96 -0.02 0.67 0.48 0.78 0.39 0.76
05/30 12:00 3 68.49 1.0136 186.26 2.39 394,486 117.77 0.73 10.46 -0.19 0.68 0.39 0.94 0.65 0.77
05/31 00:00 4 68.97 1.0137 192.51 1.88 392,098 123.54 0.78 10.96 -0.36 0.68 0.30 1.00 0.84 0.73
05/31 12:00 4 69.45 1.0137 198.84 1.33 389,564 129.39 0.82 11.46 -0.55 0.69 0.20 0.97 0.96 0.65

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph