The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2014/01  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 January 次月

2014/01


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/01 月齢:0.032 0.032 06:20 16:10 06:09 16:24 06:07 16:35 06:18 16:48 06:23 16:55 06:42 17:19 06:38 17:44 12/01
01/02 月齢:1.032 1.032 07:15 17:22 07:05 17:35 07:04 17:45 07:14 17:58 07:20 18:05 07:39 18:28 07:37 18:52 12/02
01/03 月齢:2.032 2.032 08:02 18:37 07:54 18:48 07:55 18:56 08:05 19:09 08:10 19:16 08:30 19:39 08:30 19:59 12/03
01/04 月齢:3.032 3.032 08:43 19:52 08:38 19:59 08:39 20:07 08:50 20:19 08:56 20:25 09:16 20:48 09:19 21:05 12/04
01/05 月齢:4.032 4.032 09:19 21:05 09:17 21:09 09:20 21:15 09:31 21:26 09:37 21:33 09:57 21:55 10:04 22:09 12/05
01/06 月齢:5.032 5.032 09:52 22:15 09:53 22:16 09:57 22:20 10:09 22:32 10:15 22:38 10:36 22:59 10:46 23:09 12/06
01/07 月齢:6.032 6.032 10:24 23:22 10:28 23:20 10:33 23:23 10:45 23:34 10:51 23:40 11:13 none 11:26 none 12/07
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/08 月齢:7.032 7.032 10:55 none 11:02 none 11:09 none 11:21 none 11:27 none 11:49 00:01 12:06 00:08 12/08
01/09 月齢:8.032 8.032 11:28 00:27 11:37 00:22 11:45 00:24 11:57 00:35 12:04 00:41 12:26 01:01 12:46 01:05 12/09
01/10 月齢:9.032 9.032 12:03 01:29 12:14 01:23 12:23 01:23 12:35 01:34 12:42 01:39 13:05 01:59 13:27 02:00 12/10
01/11 月齢:10.032 10.032 12:41 02:29 12:53 02:21 13:03 02:20 13:16 02:31 13:23 02:36 13:46 02:55 14:10 02:54 12/11
01/12 月齢:11.032 11.032 13:22 03:26 13:36 03:16 13:47 03:15 13:59 03:25 14:06 03:30 14:30 03:49 14:55 03:47 12/12
01/13 月齢:12.032 12.032 14:08 04:19 14:22 04:08 14:33 04:07 14:46 04:17 14:53 04:22 15:17 04:41 15:42 04:38 12/13
01/14 月齢:13.032 13.032 14:58 05:07 15:12 04:56 15:22 04:55 15:35 05:05 15:42 05:10 16:06 05:29 16:31 05:26 12/14
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/15 月齢:14.032 14.032 15:51 05:51 16:04 05:41 16:14 05:40 16:27 05:50 16:34 05:55 16:57 06:14 17:21 06:12 12/15
01/16 月齢:15.032 15.032 16:46 06:30 16:58 06:21 17:07 06:21 17:20 06:31 17:26 06:36 17:50 06:55 18:12 06:54 12/16
01/17 月齢:16.032 16.032 17:43 07:05 17:53 06:58 18:01 06:58 18:13 07:09 18:20 07:14 18:43 07:34 19:04 07:34 12/17
01/18 月齢:17.032 17.032 18:40 07:37 18:48 07:32 18:56 07:33 19:08 07:44 19:14 07:49 19:37 08:09 19:55 08:12 12/18
01/19 月齢:18.032 18.032 19:39 08:06 19:44 08:03 19:50 08:06 20:02 08:17 20:09 08:22 20:31 08:42 20:46 08:48 12/19
01/20 月齢:19.032 19.032 20:38 08:34 20:41 08:33 20:46 08:37 20:57 08:48 21:03 08:54 21:25 09:15 21:37 09:23 12/20
01/21 月齢:20.032 20.032 21:38 09:01 21:38 09:03 21:42 09:08 21:53 09:19 21:59 09:25 22:20 09:47 22:29 09:58 12/21
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/22 月齢:21.032 21.032 22:39 09:29 22:36 09:34 22:39 09:40 22:50 09:51 22:56 09:58 23:17 10:19 23:23 10:34 12/22
01/23 月齢:22.032 22.032 23:42 09:59 23:37 10:06 23:38 10:13 23:49 10:25 23:55 10:31 none 10:54 none 11:11 12/23
01/24 月齢:23.032 23.032 none 10:32 none 10:41 none 10:49 none 11:02 none 11:08 00:15 11:31 00:18 11:51 12/24
01/25 月齢:24.032 24.032 00:46 11:09 00:39 11:21 00:39 11:30 00:50 11:43 00:55 11:50 01:15 12:13 01:15 12:35 12/25
01/26 月齢:25.032 25.032 01:52 11:53 01:42 12:07 01:42 12:17 01:52 12:30 01:57 12:37 02:17 13:00 02:15 13:25 12/26
01/27 月齢:26.032 26.032 02:57 12:45 02:46 13:00 02:45 13:10 02:55 13:23 03:00 13:30 03:19 13:54 03:16 14:20 12/27
01/28 月齢:27.032 27.032 03:59 13:45 03:48 14:00 03:46 14:11 03:57 14:24 04:02 14:31 04:21 14:55 04:17 15:21 12/28
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
01/29 月齢:28.032 28.032 04:57 14:54 04:46 15:07 04:45 15:18 04:56 15:31 05:01 15:38 05:20 16:01 05:17 16:26 12/29
01/30 月齢:29.032 29.032 05:48 16:07 05:39 16:19 05:39 16:28 05:49 16:41 05:55 16:48 06:14 17:11 06:13 17:34 12/30
01/31 月齢:0.598 0.598 06:33 17:23 06:27 17:32 06:27 17:40 06:38 17:53 06:44 17:59 07:03 18:22 07:05 18:42 01/01

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar