The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2014/03  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 March 次月

2014/03


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
03/01 月齢:0.167 0.167 05:42 17:25 05:40 17:29 05:42 17:35 05:53 17:47 05:59 17:53 06:19 18:15 06:26 18:29 02/01
03/02 月齢:1.167 1.167 06:17 18:38 06:18 18:39 06:22 18:44 06:33 18:55 06:39 19:01 07:00 19:23 07:10 19:33 02/02
03/03 月齢:2.167 2.167 06:51 19:49 06:55 19:48 07:00 19:51 07:12 20:02 07:18 20:08 07:40 20:29 07:53 20:36 02/03
03/04 月齢:3.167 3.167 07:25 20:58 07:32 20:54 07:38 20:55 07:50 21:06 07:57 21:12 08:19 21:32 08:36 21:36 02/04
03/05 月齢:4.167 4.167 08:00 22:04 08:09 21:57 08:18 21:58 08:30 22:09 08:36 22:14 08:59 22:34 09:19 22:35 02/05
03/06 月齢:5.167 5.167 08:38 23:06 08:49 22:57 08:58 22:57 09:11 23:08 09:17 23:13 09:40 23:32 10:02 23:31 02/06
03/07 月齢:6.167 6.167 09:18 none 09:31 23:54 09:41 23:53 09:53 none 10:00 none 10:24 none 10:48 none 02/07
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
03/08 月齢:7.167 7.167 10:02 00:04 10:16 none 10:26 none 10:39 00:03 10:46 00:08 11:09 00:28 11:35 00:25 02/08
03/09 月齢:8.167 8.167 10:49 00:57 11:03 00:46 11:14 00:45 11:27 00:55 11:34 01:00 11:57 01:19 12:23 01:16 02/09
03/10 月齢:9.167 9.167 11:40 01:44 11:54 01:34 12:04 01:33 12:17 01:43 12:24 01:48 12:47 02:07 13:12 02:04 02/10
03/11 月齢:10.167 10.167 12:33 02:27 12:46 02:17 12:56 02:16 13:08 02:27 13:15 02:32 13:39 02:51 14:02 02:49 02/11
03/12 月齢:11.167 11.167 13:29 03:05 13:40 02:57 13:49 02:56 14:01 03:07 14:08 03:12 14:31 03:31 14:53 03:31 02/12
03/13 月齢:12.167 12.167 14:25 03:39 14:35 03:33 14:43 03:33 14:55 03:44 15:02 03:49 15:24 04:09 15:44 04:11 02/13
03/14 月齢:13.167 13.167 15:23 04:11 15:30 04:06 15:38 04:08 15:50 04:19 15:56 04:24 16:18 04:44 16:35 04:48 02/14
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
03/15 月齢:14.167 14.167 16:23 04:40 16:27 04:38 16:33 04:41 16:45 04:52 16:51 04:57 17:13 05:18 17:27 05:24 02/15
03/16 月齢:15.167 15.167 17:23 05:09 17:25 05:09 17:29 05:13 17:41 05:24 17:47 05:30 18:08 05:51 18:20 06:00 02/16
03/17 月齢:16.167 16.167 18:24 05:37 18:23 05:40 18:27 05:45 18:38 05:56 18:44 06:02 19:05 06:24 19:13 06:36 02/17
03/18 月齢:17.167 17.167 19:26 06:06 19:23 06:12 19:25 06:18 19:37 06:30 19:42 06:36 20:03 06:58 20:08 07:13 02/18
03/19 月齢:18.167 18.167 20:30 06:38 20:24 06:45 20:25 06:53 20:36 07:05 20:42 07:11 21:02 07:34 21:04 07:52 02/19
03/20 月齢:19.167 19.167 21:34 07:12 21:26 07:22 21:26 07:31 21:37 07:43 21:42 07:50 22:02 08:13 22:02 08:34 02/20
03/21 月齢:20.167 20.167 22:37 07:51 22:28 08:03 22:27 08:13 22:37 08:26 22:42 08:32 23:02 08:56 23:00 09:19 02/21
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
03/22 月齢:21.167 21.167 23:39 08:36 23:28 08:50 23:27 09:00 23:37 09:13 23:42 09:20 none 09:43 23:58 10:08 02/22
03/23 月齢:22.167 22.167 none 09:27 none 09:42 none 09:53 none 10:05 none 10:13 00:01 10:36 none 11:02 02/23
03/24 月齢:23.167 23.167 00:36 10:26 00:25 10:40 00:24 10:51 00:34 11:03 00:39 11:11 00:58 11:34 00:55 12:00 02/24
03/25 月齢:24.167 24.167 01:29 11:30 01:19 11:43 01:18 11:53 01:28 12:06 01:33 12:13 01:52 12:37 01:50 13:01 02/25
03/26 月齢:25.167 25.167 02:16 12:39 02:08 12:50 02:07 12:59 02:18 13:12 02:23 13:18 02:43 13:42 02:42 14:04 02/26
03/27 月齢:26.167 26.167 02:58 13:50 02:52 13:58 02:53 14:06 03:04 14:19 03:09 14:25 03:29 14:48 03:31 15:07 02/27
03/28 月齢:27.167 27.167 03:36 15:02 03:33 15:08 03:35 15:14 03:46 15:27 03:52 15:33 04:12 15:55 04:17 16:11 02/28
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
03/29 月齢:28.167 28.167 04:12 16:14 04:11 16:17 04:15 16:22 04:26 16:34 04:32 16:40 04:52 17:02 05:01 17:14 02/29
03/30 月齢:29.167 29.167 04:46 17:26 04:48 17:25 04:53 17:29 05:05 17:41 05:11 17:46 05:32 18:08 05:44 18:16 02/30
03/31 月齢:0.719 0.719 05:20 18:36 05:25 18:32 05:31 18:35 05:43 18:46 05:49 18:52 06:11 19:12 06:26 19:18 03/01

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar