The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2015/05  DrawUp 1997/01/01 SystemRenovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 May 次月

2015/05


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201505のグラフ






今月は4週が新月・2週が満月で、5週が上弦・3週が下弦です。

今月の月最接近日は15日で、新月の3日前にあたっています。
今月で最も危険度が高いのは下弦の12日と新月の18日です。

月の最近と黄緯度差がほぼ下弦と新月の間に合致したため
下弦と新月の危険度は殆ど同じで月内で最も高くなっています。
一方、最遠を迎える上弦前には危険度の多きな変化が起きます。
相対的に見れば満月と下弦・新月時の危険度はほぼ同じ値です。
潮位の変化を示す潮汐では満月時が非常に高い値を示しています。
満月時の黄緯度差や地心距離の影響が現れたものと思われます。


絶対的な危険度値は穏やですが相対的には大きな偏差となっています。
上弦や下弦の直前には非常に大きな危険度変化が有り注意が必要です。
GW連休中や週遅れて休まれる方は十分な注意を心掛けて下さい。


また交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
連休中は行楽地などで慣れない運転や渋滞にもゆとりをもって行動しましょう。
各位相は毎週始めにあたっていますので、日曜や月曜には注意が必要です。
5・10・20・25日などは、交通量の増加と各位相に注意を心掛けましょう。
危険度の絶対値だけでなく、相対的な偏差の大きさにも注目する必要があります。
急速に危険度が高まる上下弦の直前には充分な注意を続けて行きましょう。
また、全体的に週の始まりには注意を怠らないことをお勧めします。






201505_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
満月・下弦・新月と危険度ピークが揃っています。
地心距離と黄緯度差が分散した結果が影響しています。
上下弦前の危険度振幅が大きく決して油断できません。
全体としては大きな偏差となって見えます。
各位相での注意は怠らないことをお勧めします。




201505_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
やはり下弦と新月で大きな影響が現れます。
各位相のピークも明瞭となっています。




201505_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
7月の遠地点に向けて
太陽は地球との距離を増しまていす。
月距離変化は極小期に入っています。
月接近や黄緯度が位相間に分散しています。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201505_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
05/01 00:00 4 39.96 1.0073 180.47 -0.85 403,982 140.51 0.89 11.84 -0.71 0.36 0.76 0.89 0.96 0.69
05/01 12:00 5 40.45 1.0074 186.43 -0.31 403,158 145.98 0.91 12.34 -0.89 0.37 0.73 0.71 0.85 0.53
05/02 00:00 5 40.93 1.0075 192.41 0.24 402,142 151.48 0.94 12.84 -0.92 0.38 0.69 0.46 0.68 0.41
05/02 12:00 6 41.42 1.0076 198.44 0.79 400,962 157.02 0.96 13.34 -0.73 0.38 0.65 0.13 0.44 0.37
05/03 00:00 6 41.90 1.0078 204.50 1.33 399,641 162.60 0.98 13.84 -0.55 0.39 0.59 -0.24 0.14 0.29
05/03 12:00 7 42.39 1.0079 210.62 1.86 398,205 168.24 0.99 14.34 -0.37 0.40 0.54 -0.65 -0.20 0.18
05/04 00:00 8 42.87 1.0080 216.79 2.37 396,678 173.92 1.00 14.84 -0.20 0.40 0.48 -0.93 -0.58 0.05
05/04 12:00 9 43.36 1.0081 223.01 2.86 395,082 179.66 1.00 15.34 -0.03 0.41 0.42 -0.51 -0.98 -0.09
05/05 00:00 7 43.84 1.0083 229.29 3.32 393,437 185.45 1.00 15.84 0.12 0.41 0.35 -0.11 -0.62 0.13
05/05 12:00 6 44.32 1.0084 235.63 3.74 391,759 191.31 0.99 16.34 0.27 0.42 0.29 0.25 -0.23 0.37
05/06 00:00 4 44.81 1.0085 242.03 4.12 390,064 197.22 0.98 16.84 0.40 0.43 0.22 0.55 0.13 0.59
05/06 12:00 3 45.29 1.0086 248.48 4.45 388,362 203.19 0.96 17.34 0.51 0.43 0.15 0.78 0.45 0.77
05/07 00:00 2 45.78 1.0088 254.99 4.72 386,662 209.22 0.94 17.84 0.60 0.44 0.09 0.93 0.70 0.92
05/07 12:00 2 46.26 1.0089 261.56 4.93 384,971 215.30 0.91 18.34 0.67 0.44 0.02 1.00 0.89 1.01
05/08 00:00 1 46.74 1.0090 268.19 5.08 383,295 221.44 0.87 18.84 0.72 0.45 -0.04 0.97 0.98 1.06
05/08 12:00 1 47.23 1.0091 274.86 5.16 381,636 227.64 0.84 19.34 0.75 0.46 -0.11 0.86 0.99 1.05
05/09 00:00 2 47.71 1.0093 281.59 5.18 380,001 233.88 0.79 19.84 0.75 0.46 -0.17 0.66 0.90 0.98
05/09 12:00 3 48.20 1.0094 288.38 5.11 378,393 240.18 0.75 20.34 0.73 0.47 -0.23 0.38 0.73 0.85
05/10 00:00 4 48.68 1.0095 295.21 4.98 376,820 246.53 0.70 20.84 0.69 0.47 -0.30 0.04 0.46 0.66
05/10 12:00 5 49.16 1.0096 302.09 4.78 375,288 252.93 0.65 21.34 0.62 0.48 -0.36 -0.34 0.12 0.43
05/11 00:00 7 49.65 1.0097 309.02 4.50 373,808 259.37 0.59 21.84 0.53 0.49 -0.41 -0.75 -0.27 0.16
05/11 12:00 9 50.13 1.0099 315.99 4.15 372,395 265.86 0.54 22.34 0.41 0.49 -0.47 -0.82 -0.71 -0.14
05/12 00:00 10 50.61 1.0100 323.01 3.74 371,065 272.40 0.48 22.84 0.27 0.50 -0.52 -0.40 -0.83 -0.29
05/12 12:00 9 51.10 1.0101 330.07 3.28 369,837 278.97 0.42 23.34 0.11 0.50 -0.57 -0.01 -0.38 -0.17
05/13 00:00 9 51.58 1.0102 337.17 2.76 368,735 285.59 0.37 23.84 -0.07 0.51 -0.61 0.33 0.04 -0.07
05/13 12:00 8 52.06 1.0103 344.30 2.19 367,784 292.24 0.31 24.34 -0.26 0.52 -0.65 0.62 0.40 0.01
05/14 00:00 8 52.54 1.0104 351.47 1.58 367,011 298.93 0.26 24.84 -0.46 0.52 -0.68 0.83 0.69 0.04
05/14 12:00 8 53.03 1.0105 358.67 0.95 366,444 305.64 0.21 25.34 -0.68 0.53 -0.70 0.96 0.89 0.02
05/15 00:00 8 53.51 1.0107 5.88 0.31 366,111 312.37 0.16 25.84 -0.90 0.53 -0.71 1.00 0.99 -0.04
05/15 12:00 8 53.99 1.0108 13.11 -0.35 366,035 319.12 0.12 26.34 -0.88 0.54 -0.72 0.95 0.98 -0.04
05/16 00:00 8 54.47 1.0109 20.34 -1.00 366,237 325.87 0.09 26.84 -0.66 0.54 -0.71 0.81 0.86 0.02
05/16 12:00 8 54.96 1.0110 27.57 -1.63 366,733 332.62 0.06 27.34 -0.45 0.55 -0.69 0.59 0.63 0.02
05/17 00:00 8 55.44 1.0111 34.78 -2.23 367,530 339.35 0.03 27.84 -0.24 0.56 -0.66 0.30 0.32 -0.01
05/17 12:00 9 55.92 1.0112 41.97 -2.79 368,630 346.05 0.01 28.34 -0.05 0.56 -0.62 -0.05 -0.06 -0.09
05/18 00:00 9 56.40 1.0113 49.12 -3.31 370,023 352.71 0.00 28.84 0.12 0.57 -0.56 -0.44 -0.50 -0.19
05/18 12:00 10 56.89 1.0114 56.21 -3.77 371,694 359.33 0.00 29.34 0.28 0.57 -0.50 -0.86 -0.95 -0.30
05/19 00:00 8 57.37 1.0115 63.25 -4.16 373,617 5.88 0.00 0.45 0.41 0.58 -0.42 -0.62 -0.59 -0.01
05/19 12:00 6 57.85 1.0116 70.21 -4.50 375,761 12.36 0.01 0.95 0.52 0.58 -0.34 -0.21 -0.16 0.30
05/20 00:00 4 58.33 1.0117 77.09 -4.76 378,085 18.76 0.03 1.45 0.61 0.59 -0.25 0.16 0.22 0.59
05/20 12:00 3 58.81 1.0118 83.89 -4.95 380,547 25.08 0.05 1.95 0.68 0.59 -0.15 0.48 0.54 0.83
05/21 00:00 2 59.29 1.0119 90.60 -5.07 383,098 31.30 0.07 2.45 0.72 0.60 -0.05 0.73 0.78 1.02
05/21 12:00 1 59.77 1.0120 97.21 -5.12 385,689 37.44 0.10 2.95 0.74 0.60 0.05 0.90 0.93 1.16
05/22 00:00 0 60.26 1.0121 103.73 -5.10 388,267 43.48 0.14 3.45 0.73 0.61 0.15 0.99 1.00 1.24
05/22 12:00 0 60.74 1.0122 110.16 -5.02 390,785 49.42 0.17 3.95 0.70 0.61 0.25 0.99 0.98 1.27
05/23 00:00 0 61.22 1.0123 116.50 -4.87 393,193 55.28 0.22 4.45 0.65 0.62 0.34 0.90 0.87 1.24
05/23 12:00 1 61.70 1.0124 122.75 -4.67 395,447 61.05 0.26 4.95 0.58 0.62 0.43 0.72 0.69 1.16
05/24 00:00 1 62.18 1.0125 128.93 -4.42 397,506 66.75 0.30 5.45 0.50 0.62 0.51 0.46 0.45 1.04
05/24 12:00 2 62.66 1.0126 135.04 -4.12 399,335 72.38 0.35 5.95 0.40 0.63 0.58 0.14 0.15 0.88
05/25 00:00 4 63.14 1.0127 141.09 -3.77 400,903 77.95 0.40 6.45 0.28 0.63 0.64 -0.23 -0.18 0.69
05/25 12:00 5 63.62 1.0128 147.09 -3.39 402,187 83.47 0.44 6.95 0.15 0.64 0.69 -0.64 -0.55 0.47
05/26 00:00 7 64.10 1.0128 153.05 -2.97 403,168 88.94 0.49 7.45 0.01 0.64 0.73 -0.94 -0.93 0.23
05/26 12:00 6 64.58 1.0129 158.97 -2.52 403,836 94.39 0.54 7.95 -0.14 0.65 0.76 -0.52 -0.69 0.28
05/27 00:00 6 65.06 1.0130 164.89 -2.05 404,185 99.82 0.59 8.45 -0.31 0.65 0.77 -0.12 -0.33 0.40
05/27 12:00 5 65.54 1.0131 170.79 -1.55 404,216 105.25 0.63 8.95 -0.47 0.66 0.77 0.24 0.01 0.49
05/28 00:00 5 66.02 1.0132 176.70 -1.04 403,937 110.67 0.68 9.45 -0.65 0.66 0.76 0.55 0.32 0.55
05/28 12:00 4 66.50 1.0133 182.62 -0.52 403,360 116.12 0.72 9.95 -0.82 0.66 0.74 0.78 0.58 0.58
05/29 00:00 4 66.98 1.0134 188.57 0.01 402,503 121.58 0.76 10.45 -1.00 0.67 0.71 0.93 0.78 0.58
05/29 12:00 3 67.46 1.0134 194.55 0.55 401,389 127.09 0.80 10.95 -0.81 0.67 0.66 1.00 0.92 0.72
05/30 00:00 3 67.94 1.0135 200.57 1.08 400,044 132.63 0.84 11.45 -0.63 0.68 0.61 0.97 0.99 0.82
05/30 12:00 2 68.42 1.0136 206.65 1.60 398,498 138.23 0.87 11.95 -0.46 0.68 0.55 0.86 0.99 0.88
05/31 00:00 2 68.90 1.0137 212.79 2.11 396,784 143.89 0.90 12.45 -0.28 0.68 0.48 0.66 0.90 0.89
05/31 12:00 3 69.38 1.0138 218.99 2.60 394,936 149.61 0.93 12.95 -0.12 0.69 0.41 0.39 0.75 0.86

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph